簡要描述:低溫恒溫槽定制結(jié)構(gòu)為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
低溫恒溫槽定制技術(shù)參數(shù):
型號(hào):THD-1006
控溫范圍:-5~100℃
溫度波動(dòng):±0.5℃/±0.05℃(采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃)
工作容積:250×200×150mm
槽深度:150mm
泵流量:6L/min
開口尺寸:180×140mm
特殊規(guī)格可以接受定制!
低溫恒溫槽定制結(jié)構(gòu):
結(jié)構(gòu)為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
用途:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為 鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測量值偏差。
6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 控溫范圍(℃) | 溫度波動(dòng)(℃) | 工作容積(mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量(L/min) | 開口尺寸(mm) |
THD-0506 | -5~100 | ±0.5/±0.05 (采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
THD-0510 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
THD-0515 | 280×250×220 | 220 | 5 | 235×160 | ||
THD-0520 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
THD-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
THD-1006 | -10~100 | ±0.5/±0.05 (采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
THD-1010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
THD-1015 | 280×250×220 | 220 | 5 | 235×160 | ||
THD-1020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
THD-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
THD-2006 | -20~100 | ±0.5/±0.05 (采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃) | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 |
THD-2010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
THD-2015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
THD-2020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
THD-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
THD-3005A | -30~100 | ±0.5/±0.05 (采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃) | 250×200×120 | 120 | 5 | 180×140 |
THD-3006 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×140 | ||
THD-3010 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
THD-3015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
THD-3020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
THD-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
THD-4006 | -40~100 | ±0.5/±0.05 (采購時(shí)選擇,標(biāo)配±0.5℃) | 250×200×130 | 130 | 5 | 180×140 |
THD-4010A | 310×210×150 | 150 | 5 | 185×180 | ||
THD-4010B | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×140 | ||
THD-4015 | 300×250×200 | 200 | 5 | 235×160 | ||
THD-4020 | 280×250×280 | 280 | 5 | 235×160 | ||
THD-4030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
特殊規(guī)格可以定制
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證