閱讀:1876
國(guó)旺儀器生產(chǎn)的雙槽恒溫槽是高精度全浸式溫度檢定設(shè)備,控溫精度高,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好,由兩槽組成一體的雙替恒溫槽,既可單獨(dú)使用的恒溫監(jiān)督設(shè)備,也可兩槽同時(shí)使用各點(diǎn)的測(cè)溫點(diǎn),故稱雙槽。外殼和內(nèi)膽采用全不銹鋼結(jié)構(gòu)。供計(jì)量部門作一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,用于各計(jì)量、生化、石油、氣象、能源、環(huán)保、醫(yī)藥等,也可作高精度熱(冷)源供生產(chǎn)、科研使用。也適用于熱敏電阻、溫度保護(hù)器,溫度傳感器及其它溫感器材生產(chǎn)過(guò)程中的大批量檢驗(yàn)。
雙槽恒溫槽的六種配置供顧客選擇:
雙槽恒溫槽 | |||||||
型號(hào) | 選擇1 | 選擇2 | 選擇3 | 選擇4 | 選擇5 | 選擇6 | |
GW- 300402 | GW- 300202 | GW- 300102 | GW- 300952 | GW- 3002 | GW- 952 | ||
工作溫度范圍 | A槽 | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 90~300℃ | 室溫 +10~95℃ |
B槽 | -40~95℃ | -20~95℃ | -10~95℃ | 室溫 +10~95℃ | 90~300℃ | 室溫 +10~95℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.01℃/10min | ||||||
溫度均勻度 | ≤0.01℃ | ||||||
過(guò)度時(shí)間 | ≤10min | ||||||
工作區(qū) 尺寸 | A槽 | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ130×480(mm) |
B槽 | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ130×480(mm) | Φ150×480(mm) | Φ130×480(mm) | |
槽體容積 | A槽 | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 18L |
B槽 | 18L | 18L | 18L | 18L | 23L | 18L | |
工作介質(zhì) | A槽 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 甲基 硅油 | 軟水 |
B槽 | 無(wú)水乙醇或水 | 無(wú)水乙醇或水 | 無(wú)水乙醇或水 | 軟水 | 甲基 硅油 | 軟水 | |
使用環(huán)境溫度 | A槽 | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ |
B槽 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | |
總功率 | A槽 | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 2.6kw | 1.5kw |
B槽 | 1.9kw | 1.9kw | 1.8kw | 1.5kw | 2.6kw | 1.5kw | |
電源 | 220v/50Hz | ||||||
外形尺寸 (工作臺(tái)面高) | 1080×550×1100(mm) | ||||||
內(nèi)膽外殼材料 | 不銹鋼發(fā)紋板 | ||||||
備注 | 以上產(chǎn)品工作區(qū)可定做‘方口’款式;也可要求裝RS-232或485通訊接口,供用戶連接終端。 |
工作槽開口示意圖:
如果以上產(chǎn)品還不能滿足您實(shí)驗(yàn)的要求,咨詢,我們可以根據(jù)您的技術(shù)要求,設(shè)計(jì)出您滿意的產(chǎn)品!感謝您的關(guān)注!歡迎進(jìn)一步。